ASOCIACION DEPORTIVA COLOMBOFILA QUERETANA, A.C.
Virrey de Valladolid No. 208, Col. Los Virreyes.
Santiago de Querétaro, Qro.
Santiago de Querétaro, Qro. A 10 de octubre del 2015
CAMPEONATO DE PICHONES 2015
CLASIFICACION GENERAL
1ª Etapa El Sitio Zac.
Lug | Nombre Colombófilo | 1a. Suelta | Lug | 2a. Suelta | Lug | Puntuación actual | Mts. Al 1er. Lug. | |
1 | Humberto Palacios Alcocer | 1,176.41 | 1 | 1,106.52 | 1 | 2,282.93 | – | |
2 | José Manuel Orozco Figueroa | 1,171.31 | 2 | 1,094.43 | 3 | 2,265.74 | 17.19 | |
3 | Carlos Altamirano Alcocer | 1,163.87 | 4 | 1,089.11 | 4 | 2,252.98 | 29.95 | |
4 | Carlos Vázquez Bracho | 1,154.39 | 5 | 1,096.22 | 2 | 2,250.61 | 32.32 | |
5 | Héctor Ortiz Galán | 1,166.16 | 3 | 1,084.17 | 6 | 2,250.33 | 32.60 | |
6 | Alejandro Septién Muriel | 1,152.53 | 6 | 1,088.90 | 5 | 2,241.43 | 41.51 | |
7 | Rogelio de los Cobos Palacios | 1,139.05 | 9 | 1,081.31 | 7 | 2,220.37 | 62.57 | |
8 | Leonardo Acosta | 1,143.55 | 7 | 1,052.28 | 10 | 2,195.83 | 87.10 | |
9 | Roberto Montes de Oca | 1,123.78 | 12 | 1,066.70 | 8 | 2,190.48 | 92.45 | |
10 | Palomar Tabachines | 1,143.45 | 8 | 1,046.08 | 11 | 2,189.53 | 93.40 | |
11 | Jaime Palacios Alcocer | 1,132.28 | 10 | 1,044.53 | 14 | 2,176.81 | 106.12 | |
12 | Raúl Cardona Pozas | 1,113.09 | 14 | 1,055.74 | 9 | 2,168.84 | 114.10 | |
13 | Oscar Moreno Lozano | 1,121.70 | 13 | 1,041.94 | 16 | 2,163.64 | 119.29 | |
14 | Víctor Manuel Carlos | 1,125.81 | 11 | 1,023.99 | 18 | 2,149.80 | 133.13 | |
15 | Armando Soto Rivera | 1,103.93 | 17 | 1,045.82 | 12 | 2,149.75 | 133.18 | |
16 | José Paulo Zarate Alcocer | 1,090.56 | 19 | 1,045.44 | 13 | 2,136.00 | 146.94 | |
17 | Juan Jaime Hernández e Hijos | 1,091.49 | 18 | 1,042.11 | 15 | 2,133.60 | 149.33 | |
18 | Ángel López Méndez | 1,086.79 | 20 | 1,033.82 | 17 | 2,120.61 | 162.33 | |
19 | CARIMA/CASABA | 1,105.35 | 15 | 977.09 | 19 | 2,082.44 | 200.49 | |
20 | Luis Díaz Casillas | 1,104.55 | 16 | 955.60 | 21 | 2,060.14 | 222.79 | |
21 | Gerardo Madrid Zubirán | 1,067.30 | 21 | 973.77 | 20 | 2,041.07 | 241.86 |
ASOCIACION DEPORTIVA COLOMBOFILA QUERETANA, A.C.
Virrey de Valladolid No. 208, Col. Los Virreyes.
Santiago de Querétaro, Qro.
Santiago de Querétaro, Qro. A 10 de Octubre del 2015
CAMPEONATO DE PICHONES 2015
TORNEO DE PALOMAS DESIGNADAS
El Sitio, Zac.
Lug | Nombre Colombófilo | Puntuación actual | Mts. Al 1er. Lug. | |
1 | Humberto Palacios Alcocer | 1,171.46 | – | |
2 | Héctor Ortiz Galán | 1,162.95 | 8.51 | |
3 | Palomar Tabachines | 1,158.55 | 12.91 | |
4 | José Manuel Orozco Figueroa | 1,155.00 | 16.46 | |
5 | Carlos Altamirano Alcocer | 1,150.87 | 20.59 | |
6 | Víctor Manuel Carlos | 1,145.23 | 26.23 | |
7 | CARIMA/CASABA | 1,138.61 | 32.85 | |
8 | Jaime Palacios Alcocer | 1,129.17 | 42.29 | |
9 | Luis Díaz Casillas | 1,120.02 | 51.44 | |
10 | Roberto Montes de Oca | 1,112.66 | 58.80 | |
11 | Carlos Vázquez Bracho | 1,109.65 | 61.81 | |
12 | Armando Soto Rivera | 1,104.88 | 66.58 | |
13 | Leonardo Acosta Aguilar | 1,098.62 | 72.84 | |
14 | Raúl Cardona Pozas | 1,096.79 | 74.67 | |
15 | Gerardo Madrid Zubirán | 1,082.17 | 89.29 | |
16 | Oscar Moreno Lozano | 1,053.20 | 118.26 | |
17 | Ángel López Méndez | 1,051.46 | 120.00 | |
18 | Rogelio de los Cobos Palacios | 1,046.25 | 125.21 | |
19 | José Paulo Zárate Alcocer | 1,024.79 | 146.67 | |
20 | Juan Jaime Hernández e Hijos | 920.51 | 250.95 | |
21 | Alejandro Septién Muriel | 627.45 | 544.01 |
ASOCIACION DEPORTIVA COLOMBOFILA QUERETANA, A.C.
Virrey de Valladolid No. 208, Col. Los Virreyes.
1ER. SUELTA
Lug | Nombre Colombófilo | Anillo | Hora de llegada | Distancia | Minutos | Velocidad | ||
1 | Humberto Palacios Alcocer | 115621 | FMC | 15 | 2015.10.10 11:46:50,0 | 196.299 | 166.83 | 1,176.62 |
2 | Carlos Altamirano Alcocer | 113705 | FMC | 15 | 2015.10.10 11:47:13,6 | 196.709 | 167.23 | 1,176.30 |
3 | Humberto Palacios Alcocer | 115630 | FMC | 15 | 2015.10.10 11:46:53,6 | 196.299 | 166.89 | 1,176.20 |
4 | Humberto Palacios Alcocer | 115604 | FMC | 15 | 2015.10.10 11:46:57,7 | 196.299 | 166.96 | 1,175.72 |
5 | José Manuel Orozco Figueroa | 116012 | FMC | 15 | 2015.10.10 11:47:58,3 | 197.232 | 167.97 | 1,174.20 |
6 | Humberto Palacios Alcocer | 115748 | FMC | 15 | 2015.10.10 11:47:18,9 | 196.299 | 167.32 | 1,173.23 |
7 | Humberto Palacios Alcocer | 115739 | DES | 15 | 2015.10.10 11:47:34,1 | 196.299 | 167.57 | 1,171.46 |
8 | José Manuel Orozco Figueroa | 116017 | FMC | 15 | 2015.10.10 11:48:48,2 | 197.232 | 168.80 | 1,168.42 |
9 | Héctor Ortiz Galán | 12265 | FMC | 15 | 2015.10.10 11:51:34,7 | 171.58 | 200.097 | 1,166.21 |
10 | Héctor Ortiz Galán | 131 | FMC | 15 | 2015.10.10 11:51:35,6 | 171.59 | 200.097 | 1,166.11 |
11 | Héctor Ortiz Galán | 12260 | DES | 15 | 2015.10.10 11:52:03,6 | 172.06 | 200.097 | 1,162.95 |
12 | Carlos Vázquez Bracho | 116340 | FMC | 15 | 2015.10.10 11:50:34,9 | 198.317 | 170.58 | 1,162.59 |
13 | Héctor Ortiz Galán | 53 | FMC | 15 | 2015.10.10 11:52:17,7 | 172.30 | 200.097 | 1,161.36 |
14 | José Manuel Orozco Figueroa | 116015 | FMC | 15 | 2015.10.10 11:49:50,2 | 197.232 | 169.84 | 1,161.31 |
15 | Héctor Ortiz Galán | 57 | FMC | 15 | 2015.10.10 11:52:22,1 | 172.37 | 200.097 | 1,160.87 |
16 | Palomar Tabachines | 113641 | DES | 15 | 2015.10.10 11:40:48,9 | 186.312 | 160.82 | 1,158.55 |
17 | José Manuel Orozco Figueroa | 748 | DES | 15 | 2015.10.10 11:50:45,8 | 197.232 | 170.76 | 1,155.00 |
18 | Alejandro Septién Muriel | 115547 | FMC | 16 | 2015.10.10 11:52:21,5 | 198.965 | 172.36 | 1,154.37 |
19 | José Manuel Orozco Figueroa | 116032 | FMC | 15 | 2015.10.10 11:50:55,8 | 197.232 | 170.93 | 1,153.88 |
20 | Carlos Altamirano Alcocer | 113900 | FMC | 15 | 2015.10.10 11:50:50,3 | 196.709 | 170.84 | 1,151.43 |
21 | Carlos Altamirano Alcocer | 113855 | DES | 15 | 2015.10.10 11:50:55,3 | 196.709 | 170.92 | 1,150.87 |
22 | Rogelio de los Cobos Palacios | 114644 | FMC | 15 | 2015.10.10 11:52:47,7 | 198.834 | 172.80 | 1,150.70 |
23 | Alejandro Septién Muriel | 115546 | FMC | 16 | 2015.10.10 11:52:54,6 | 198.965 | 172.91 | 1,150.69 |
24 | José Manuel Orozco Figueroa | 741 | FMC | 15 | 2015.10.10 11:51:41,2 | 197.232 | 171.69 | 1,148.79 |
25 | Carlos Vázquez Bracho | 116385 | FMC | 15 | 2015.10.10 11:53:01,4 | 198.317 | 173.02 | 1,146.19 |
26 | Carlos Vázquez Bracho | 116420 | FMC | 15 | 2015.10.10 11:53:04,4 | 198.317 | 173.07 | 1,145.86 |
27 | Víctor Manuel Carlos | 112457 | DES | 15 | 2015.10.10 11:52:51,5 | 197.962 | 172.86 | 1,145.23 |
28 | Leonardo Acosta Aguilar | 112837 | FMC | 15 | 2015.10.10 11:43:27,1 | 187.008 | 163.45 | 1,144.12 |
29 | Leonardo Acosta Aguilar | 7117 | FMC | 15 | 2015.10.10 11:43:36,8 | 187.008 | 163.61 | 1,142.99 |
30 | CARIMA/CASABA | 112706 | DES | 15 | 2015.10.10 11:50:30,6 | 194.143 | 170.51 | 1,138.61 |
31 | Jaime Palacios Alcocer | 115358 | FMC | 15 | 2015.10.10 11:51:38,9 | 194.887 | 171.65 | 1,135.39 |
32 | Roberto Montes de Oca | 112533 | FMC | 15 | 2015.10.10 11:52:12,9 | 195.447 | 172.22 | 1,134.90 |
33 | Jaime Palacios Alcocer | 115309 | DES | 15 | 2015.10.10 11:52:35,6 | 194.887 | 172.59 | 1,129.17 |
34 | Raúl Cardona Pozas | 114478 | FMC | 15 | 2015.10.10 11:52:09,9 | 194.312 | 172.17 | 1,128.64 |
35 | Palomar Tabachines | 113669 | FMC | 15 | 2015.10.10 11:45:07,1 | 186.312 | 165.12 | 1,128.36 |
36 | Oscar Moreno Lozano | 112122 | FMC | 15 | 2015.10.10 11:53:06,6 | 195.273 | 173.11 | 1,128.03 |
37 | Rogelio de los Cobos Palacios | 114604 | FMC | 15 | 2015.10.10 11:56:21,8 | 198.834 | 176.36 | 1,127.41 |
38 | Alejandro Septién Muriel | 115527 | FMC | 16 | 2015.10.10 11:57:09,7 | 198.965 | 177.16 | 1,123.07 |
39 | Ángel López Méndez | 160901 | FMC | 15 | 2015.10.10 11:48:35,1 | 189.171 | 168.59 | 1,122.11 |
40 | Carlos Vázquez Bracho | 116447 | FMC | 15 | 2015.10.10 11:56:45,8 | 198.317 | 176.76 | 1,121.94 |
ASOCIACION DEPORTIVA COLOMBOFILA QUERETANA, A.C.
Virrey de Valladolid No. 208, Col. Los Virreyes.
1ER. SUELTA
Lug | Nombre Colombófilo | Anillo | Hora de llegada | Distancia | Minutos | Velocidad | ||||||||||
41 | Luis Díaz Casillas | 160899 | DES | 15 | 2015.10.10 11:55:33,1 | 196.621 | 175.55 | 1,120.02 | ||||||||
42 | Jaime Palacios Alcocer | 115308 | FMC | 15 | 2015.10.10 11:54:13,3 | 194.887 | 174.22 | 1,118.62 | ||||||||
43 | Alejandro Septién Muriel | 115519 | FMC | 16 | 2015.10.10 11:58:04,2 | 198.965 | 178.07 | 1,117.34 | ||||||||
44 | Humberto Palacios Alcocer | 115614 | FMC | 15 | 2015.10.10 11:55:44,2 | 196.299 | 175.74 | 1,117.01 | ||||||||
45 | Carlos Altamirano Alcocer | 113811 | FMC | 15 | 2015.10.10 11:56:19,5 | 196.709 | 176.33 | 1,115.61 | ||||||||
46 | Carlos Altamirano Alcocer | 113761 | FMC | 15 | 2015.10.10 11:56:21,2 | 196.709 | 176.35 | 1,115.43 | ||||||||
47 | Oscar Moreno Lozano | 12004 | FMC | 15 | 2015.10.10 11:55:04,5 | 195.273 | 175.08 | 1,115.37 | ||||||||
48 | José Manuel Orozco Figueroa | 12210 | FMC | 15 | 2015.10.10 11:56:53,1 | 197.232 | 176.89 | 1,115.03 | ||||||||
49 | José Manuel Orozco Figueroa | 12206 | FMC | 15 | 2015.10.10 11:57:05,3 | 197.232 | 177.09 | 1,113.75 | ||||||||
50 | José Manuel Orozco Figueroa | 705 | FMC | 15 | 2015.10.10 11:57:10,4 | 197.232 | 177.17 | 1,113.22 | ||||||||
51 | Humberto Palacios Alcocer | 115622 | FMC | 15 | 2015.10.10 11:56:25,0 | 196.299 | 176.42 | 1,112.70 | ||||||||
52 | Roberto Montes de Oca | 114817 | DES | 15 | 2015.10.10 11:55:39,5 | 195.447 | 175.66 | 1,112.66 | ||||||||
53 | Roberto Montes de Oca | 112524 | FMC | 15 | 2015.10.10 11:55:41,3 | 195.447 | 175.69 | 1,112.47 | ||||||||
54 | Carlos Vázquez Bracho | 116413 | FMC | 15 | 2015.10.10 11:58:35,5 | 198.317 | 178.59 | 1,110.45 | ||||||||
55 | Carlos Vázquez Bracho | 116443 | DES | 15 | 2015.10.10 11:58:43,2 | 198.317 | 178.72 | 1,109.65 | ||||||||
56 | Héctor Ortiz Galán | 32 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:00:49,8 | 180.83 | 200.097 | 1,106.55 | ||||||||
57 | Víctor Manuel Carlos | 112305 | FMC | 15 | 2015.10.10 11:58:55,6 | 197.962 | 178.93 | 1,106.39 | ||||||||
58 | Víctor Manuel Carlos | 112333 | FMC | 15 | 2015.10.10 11:58:59,2 | 197.962 | 178.99 | 1,106.02 | ||||||||
59 | Héctor Ortiz Galán | 9 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:00:55,7 | 180.93 | 200.097 | 1,105.95 | ||||||||
60 | Roberto Montes de Oca | 114783 | FMC | 15 | 2015.10.10 11:56:49,9 | 195.447 | 176.83 | 1,105.27 | ||||||||
61 | Héctor Ortiz Galán | 110 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:01:04,8 | 181.08 | 200.097 | 1,105.02 | ||||||||
62 | Armando Soto Rivera | 114776 | DES | 15 | 2015.10.10 11:48:22,9 | 186.041 | 168.38 | 1,104.88 | ||||||||
63 | Leonardo Acosta Aguilar | 68074 | FMC | 15 | 2015.10.10 11:49:23,5 | 187.008 | 169.39 | 1,104.00 | ||||||||
64 | Armando Soto Rivera | 12466 | FMC | 15 | 2015.10.10 11:48:40,2 | 186.041 | 168.67 | 1,102.99 | ||||||||
65 | Juan Jaime Hernández e Hijos | 116901 | FMC | 15 | 2015.10.10 11:57:18,0 | 177.30 | 195.511 | 1,102.71 | ||||||||
66 | José Paulo Zárate Alcocer | 116610 | FMC | 15 | 2015.10.10 11:58:00,3 | 195.962 | 178.01 | 1,100.88 | ||||||||
67 | Carlos Vázquez Bracho | 116323 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:00:19,0 | 198.317 | 180.32 | 1,099.83 | ||||||||
68 | Héctor Ortiz Galán | 40 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:01:56,9 | 181.95 | 200.097 | 1,099.75 | ||||||||
69 | Leonardo Acosta Aguilar | 160973 | DES | 15 | 2015.10.10 11:50:13,3 | 187.008 | 170.22 | 1,098.62 | ||||||||
70 | Raúl Cardona Pozas | 114437 | FMC | 15 | 2015.10.10 11:57:02,5 | 194.312 | 177.04 | 1,097.55 | ||||||||
71 | Raúl Cardona Pozas | 114738 | DES | 15 | 2015.10.10 11:57:09,9 | 194.312 | 177.17 | 1,096.79 | ||||||||
72 | Jaime Palacios Alcocer | 115373 | FMC | 15 | 2015.10.10 11:57:49,6 | 194.887 | 177.83 | 1,095.94 | ||||||||
73 | Alejandro Septién Muriel | 115569 | FMC | 16 | 2015.10.10 12:01:56,8 | 198.965 | 181.95 | 1,093.54 | ||||||||
74 | Oscar Moreno Lozano | 112005 | FMC | 15 | 2015.10.10 11:58:38,1 | 195.273 | 178.64 | 1,093.14 | ||||||||
75 | Carlos Vázquez Bracho | 116402 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:01:28,5 | 198.317 | 181.48 | 1,092.81 | ||||||||
76 | Rogelio de los Cobos Palacios | 114660 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:01:58,3 | 198.834 | 181.97 | 1,092.67 | ||||||||
77 | Leonardo Acosta Aguilar | 160979 | FMC | 15 | 2015.10.10 11:51:17,8 | 187.008 | 171.30 | 1,091.72 | ||||||||
78 | Jaime Palacios Alcocer | 115348 | FMC | 15 | 2015.10.10 11:58:42,2 | 194.887 | 178.70 | 1,090.56 | ||||||||
79 | Luis Díaz Casillas | 101557 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:00:32,4 | 196.621 | 180.54 | 1,089.07 | ||||||||
80 | Raúl Cardona Pozas | 114740 | FMC | 15 | 2015.10.10 11:58:38,4 | 194.312 | 178.64 | 1,087.73 | ||||||||
ASOCIACION DEPORTIVA COLOMBOFILA QUERETANA, A.C.
Virrey de Valladolid No. 208, Col. Los Virreyes.
1ER. SUELTA
Lug | Nombre Colombófilo | Anillo | Hora de llegada | Distancia | Minutos | Velocidad | |||||||||
81 | Gerardo Madrid Zubirán | 112201 | DES | 15 | 2015.10.10 12:03:23,9 | 198.468 | 183.40 | 1,082.17 | |||||||
82 | Humberto Palacios Alcocer | 12111 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:01:41,9 | 196.299 | 181.70 | 1,080.36 | |||||||
83 | Juan Jaime Hernández e Hijos | 116921 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:00:59,0 | 180.98 | 195.511 | 1,080.27 | |||||||
84 | José Paulo Zárate Alcocer | 116644 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:01:24,4 | 195.962 | 181.41 | 1,080.24 | |||||||
85 | CARIMA/CASABA | 12236 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:01:05,2 | 194.143 | 181.09 | 1,072.10 | |||||||
86 | CARIMA/CASABA | 112714 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:01:11,4 | 194.143 | 181.19 | 1,071.49 | |||||||
87 | Rogelio de los Cobos Palacios | 114605 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:06:22,4 | 198.834 | 186.37 | 1,066.86 | |||||||
88 | Leonardo Acosta Aguilar | 68085 | FMC | 15 | 2015.10.10 11:56:20,6 | 187.008 | 176.34 | 1,060.48 | |||||||
89 | Raúl Cardona Pozas | 114464 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:04:07,7 | 194.312 | 184.13 | 1,055.31 | |||||||
90 | Carlos Altamirano Alcocer | 113711 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:06:29,9 | 196.709 | 186.50 | 1,054.75 | |||||||
91 | José Manuel Orozco Figueroa | 116200 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:06:59,7 | 197.232 | 187.00 | 1,054.75 | |||||||
92 | Oscar Moreno Lozano | 112044 | DES | 15 | 2015.10.10 12:05:24,6 | 195.273 | 185.41 | 1,053.20 | |||||||
93 | Gerardo Madrid Zubirán | 12226 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:08:34,9 | 198.468 | 188.58 | 1,052.43 | |||||||
94 | Ángel López Méndez | 160958 | DES | 15 | 2015.10.10 11:59:54,8 | 189.171 | 179.91 | 1,051.46 | |||||||
95 | Roberto Montes de Oca | 112371 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:05:54,3 | 195.447 | 185.91 | 1,051.33 | |||||||
96 | Carlos Vázquez Bracho | 116412 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:09:18,2 | 198.317 | 189.30 | 1,047.62 | |||||||
97 | Rogelio de los Cobos Palacios | 114654 | DES | 15 | 2015.10.10 12:10:02,7 | 198.834 | 190.05 | 1,046.25 | |||||||
98 | Carlos Altamirano Alcocer | 113716 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:08:14,8 | 196.709 | 188.25 | 1,044.95 | |||||||
99 | Humberto Palacios Alcocer | 115679 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:08:10,9 | 196.299 | 188.18 | 1,043.14 | |||||||
100 | Gerardo Madrid Zubirán | 112270 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:10:24,2 | 198.468 | 190.40 | 1,042.36 | |||||||
101 | Gerardo Madrid Zubirán | 112217 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:10:26,5 | 198.468 | 190.44 | 1,042.15 | |||||||
102 | Gerardo Madrid Zubirán | 112241 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:10:34,3 | 198.468 | 190.57 | 1,041.44 | |||||||
103 | Carlos Altamirano Alcocer | 113706 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:09:22,7 | 196.709 | 189.38 | 1,038.71 | |||||||
104 | Héctor Ortiz Galán | 12291 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:12:44,8 | 192.75 | 200.097 | 1,038.13 | |||||||
105 | Carlos Vázquez Bracho | 116343 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:11:22,1 | 198.317 | 191.37 | 1,036.31 | |||||||
106 | Palomar Tabachines | 113613 | FMC | 15 | 2015.10.10 11:59:48,2 | 186.312 | 179.80 | 1,036.20 | |||||||
107 | Raúl Cardona Pozas | 114739 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:07:47,0 | 194.312 | 187.78 | 1,034.77 | |||||||
108 | Armando Soto Rivera | 114115 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:00:06,8 | 186.041 | 180.11 | 1,032.91 | |||||||
109 | Víctor Manuel Carlos | 112448 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:11:39,7 | 197.962 | 191.66 | 1,032.87 | |||||||
110 | Leonardo Acosta Aguilar | 7150 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:01:11,5 | 187.008 | 181.19 | 1,032.10 | |||||||
111 | Jaime Palacios Alcocer | 115383 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:08:51,9 | 194.887 | 188.87 | 1,031.89 | |||||||
112 | Luis Díaz Casillas | 101556 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:10:34,2 | 196.621 | 190.57 | 1,031.75 | |||||||
113 | Carlos Altamirano Alcocer | 113763 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:10:52,1 | 196.709 | 190.87 | 1,030.60 | |||||||
114 | Víctor Manuel Carlos | 112430 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:12:07,7 | 197.962 | 192.13 | 1,030.37 | |||||||
115 | Carlos Altamirano Alcocer | 113939 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:10:55,9 | 196.709 | 190.93 | 1,030.26 | |||||||
116 | Juan Jaime Hernández e Hijos | 116963 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:09:57,1 | 189.95 | 195.511 | 1,029.27 | |||||||
117 | Palomar Tabachines | 113602 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:01:17,2 | 186.312 | 181.29 | 1,027.72 | |||||||
118 | Palomar Tabachines | 85699 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:01:21,2 | 186.312 | 181.35 | 1,027.34 | |||||||
119 | José Paulo Zárate Alcocer | 116605 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:11:04,8 | 195.962 | 191.08 | 1,025.55 | |||||||
120 | José Paulo Zárate Alcocer | 116613 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:11:07,7 | 195.962 | 191.13 | 1,025.29 | |||||||
ASOCIACION DEPORTIVA COLOMBOFILA QUERETANA, A.C.
Virrey de Valladolid No. 208, Col. Los Virreyes.
1ER. SUELTA
Lug | Nombre Colombófilo | Anillo | Hora de llegada | Distancia | Minutos | Velocidad | |||||||||
121 | Palomar Tabachines | 113601 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:01:46,2 | 186.312 | 181.77 | 1,024.99 | |||||||
122 | José Paulo Zárate Alcocer | 116612 | DES | 15 | 2015.10.10 12:11:13,3 | 195.962 | 191.22 | 1,024.79 | |||||||
123 | José Paulo Zárate Alcocer | 116657 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:11:17,8 | 195.962 | 191.30 | 1,024.39 | |||||||
124 | Jaime Palacios Alcocer | 115460 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:10:23,3 | 194.887 | 190.39 | 1,023.63 | |||||||
125 | Víctor Manuel Carlos | 112408 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:13:39,6 | 197.962 | 193.66 | 1,022.22 | |||||||
126 | CARIMA/CASABA | 12234 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:09:56,5 | 194.143 | 189.94 | 1,022.12 | |||||||
127 | Ángel López Méndez | 160926 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:05:18,1 | 189.171 | 185.30 | 1,020.88 | |||||||
128 | Ángel López Méndez | 160938 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:05:18,7 | 189.171 | 185.31 | 1,020.83 | |||||||
129 | Leonardo Acosta Aguilar | 112808 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:03:13,0 | 187.008 | 183.22 | 1,020.69 | |||||||
130 | Ángel López Méndez | 160902 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:05:21,1 | 189.171 | 185.35 | 1,020.61 | |||||||
131 | Leonardo Acosta Aguilar | 7135 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:03:20,7 | 187.008 | 183.35 | 1,019.98 | |||||||
132 | Humberto Palacios Alcocer | 12116 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:12:41,8 | 196.299 | 192.70 | 1,018.70 | |||||||
133 | Palomar Tabachines | 113639 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:02:57,2 | 186.312 | 182.95 | 1,018.36 | |||||||
134 | Roberto Montes de Oca | 114808 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:12:31,2 | 195.447 | 192.52 | 1,015.21 | |||||||
135 | Roberto Montes de Oca | 114797 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:12:34,2 | 195.447 | 192.57 | 1,014.94 | |||||||
136 | Ángel López Méndez | 160929 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:09:34,1 | 189.171 | 189.57 | 997.91 | |||||||
137 | Jaime Palacios Alcocer | 115339 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:15:40,1 | 194.887 | 195.67 | 996.01 | |||||||
138 | Ángel López Méndez | 96001 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:10:11,6 | 189.171 | 190.19 | 994.63 | |||||||
139 | CARIMA/CASABA | 12235 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:16:58,7 | 194.143 | 196.98 | 985.61 | |||||||
140 | Armando Soto Rivera | 114133 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:09:30,2 | 186.041 | 189.50 | 981.73 | |||||||
141 | Raúl Cardona Pozas | 52682 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:18:14,7 | 194.312 | 198.25 | 980.16 | |||||||
142 | CARIMA/CASABA | 112720 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:18:35,3 | 194.143 | 198.59 | 977.62 | |||||||
143 | Víctor Manuel Carlos | 112316 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:23:53,7 | 197.962 | 203.90 | 970.90 | |||||||
144 | Luis Díaz Casillas | 160866 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:24:07,2 | 196.621 | 204.12 | 963.26 | |||||||
145 | Oscar Moreno Lozano | 112135 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:27:29,4 | 195.273 | 207.49 | 941.12 | |||||||
146 | Armando Soto Rivera | 12176 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:18:33,6 | 186.041 | 198.56 | 936.95 | |||||||
147 | Juan Jaime Hernández e Hijos | 116903 | DES | 15 | 2015.10.10 12:32:23,6 | 212.39 | 195.511 | 920.51 | |||||||
148 | Oscar Moreno Lozano | 112131 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:32:15,9 | 195.273 | 212.27 | 919.95 | |||||||
149 | Leonardo Acosta Aguilar | 68072 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:24:14,7 | 187.008 | 204.25 | 915.61 | |||||||
150 | Luis Díaz Casillas | 160831 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:36:22,5 | 196.621 | 216.38 | 908.71 | |||||||
151 | Ángel López Méndez | 160927 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:32:47,8 | 189.171 | 212.80 | 888.98 | |||||||
152 | Gerardo Madrid Zubirán | 112289 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:47:57,2 | 198.468 | 227.95 | 870.65 | |||||||
153 | Juan Jaime Hernández e Hijos | 116905 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:46:27,0 | 226.45 | 195.511 | 863.37 | |||||||
154 | Ángel López Méndez | 160955 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:39:11,7 | 189.171 | 219.20 | 863.03 | |||||||
155 | Luis Díaz Casillas | 101550 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:55:42,1 | 196.621 | 235.70 | 834.20 | |||||||
156 | Raúl Cardona Pozas | 114404 | FMC | 15 | 2015.10.10 12:53:34,1 | 194.312 | 233.57 | 831.93 | |||||||
